BitCoin en tête, il existe des milliers de cryptomonnaies, et chacune (ou presque) a son utilité ! Voici un guide qui vous présente et compare les principales cryptocurrencies. En cliquant sur le nom de la monnaie, vous découvrirez non seulement son principe, mais aussi son cours (en Bitcoin et en Euro), son volume d'échange quotidien, l'adresse de son site officiel, où la retrouver sur les réseaux sociaux.
Ticker | Nom | Variation sur 24h | Variation sur une semaine | Prix en Euro | Prix en Bitcoin | Market Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BTC | Bitcoin | -3,877 % | -9,559 % | 8 473,80 | 1,00000000 | 154 544 936 891 |
|
SC | SiaCoin | -10,769 % | -36,347 % | 0,00 | 0,00000024 | 85 834 479 |
|
DASH | Dash | -9,080 % | -20,787 % | 83,99 | 0,00992007 | 784 942 577 |
|
BCH | Bitcoin Cash | -8,068 % | -19,291 % | 311,33 | 0,03677074 | 5 696 971 509 |
|
EMC2 | Einsteinium | -4,437 % | -11,002 % | 0,06 | 0,00000749 | 13 919 786 |
NOTE | DNotes | 16,340 % | 0,179 % | 0,01 | 0,00000072 | 823 569 |
Ticker | Nom | Variation 24h | Prix en BTC | |
---|---|---|---|---|
IXT | iXledger | 1 044,761 % | 0,00000944 | |
IVY | Ivy | 867,390 % | 0,00000108 | |
PWR | PWR Coin | 864,859 % | 0,00000001 | |
TTT | Tap Project | 691,737 % | 0,00000002 | |
ZEON | ZEON | 399,405 % | 0,00000006 | |
TRXC | TRONCLASSIC | 333,188 % | 0,00000000 | |
UNI | UNI COIN | 146,962 % | 0,00006844 | |
COV | Covesting | 141,291 % | 0,00001256 | |
CPU | CPUchain | 109,129 % | 0,00000015 | |
METM | MetaMorph | 106,324 % | 0,00000015 |
Ticker | Nom | Variation 24h | Prix en BTC | |
---|---|---|---|---|
LFEC | London Football Exchange | -76,108 % | 0,00000075 | |
ETHM | Ethereum Meta | -75,262 % | 0,00000000 | |
BAY | BitBay | -74,189 % | 0,00000181 | |
CL | Coinlancer | -73,150 % | 0,00000012 | |
BZKY | BIZKEY | -69,987 % | 0,00000000 | |
GBC | Gold Bits Coin | -69,769 % | 0,00000063 | |
DEFI | Defi | -68,391 % | 0,00000261 | |
VME | TrueVett | -66,896 % | 0,00000001 | |
BTCP | Bitcoin Private | -63,814 % | 0,00001374 | |
BULL | 3X Long Bitcoin Token | -60,012 % | 0,00060104 |
Sur CryptoMonnaie.io, vous trouverez des informations pratiques à propos de 3437 cryptocurrencies, qui utilisent 57 algorithmes de chiffrement différents et 23 types de preuves.